motor khí nén taiyo

  • Tình trạng: Còn hàng
  • Mua ít nhất: 5 sản phẩm
  • Ngày đăng: 16/03/2021
  • Khu vực: Toàn quốc

Giá: "Liên hệ"

Chú ý: Chợ Cơ Khí không bán hàng trực tiếp, Quý khách mua hàng xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp

Sản phẩm được bán bởi:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIÊN ÂN VIỆT NAM

Thủy lực - Thiết bị - Toàn quốc

246 sản phẩm

Thông tin sản phẩm

Công ty TNHH Thương mại Thiên Ân Việt Nam chuyên cung cấp motor khí nén hiệu Taiyo Nhật Bản tại Việt Nam. Sản phẩm phù hợp sử dụng trong dây truyền sản xuất sữa, trong ngành công nghiệp hóa chất, sản xuất sơn...

Motor khí nén có dạng cơ bản, dạng kèm theo giảm tốc, kèm theo phanh hoặc cả phanh và giảm tốc. Các model như: TAM4-010, TAM4-015, TAM4-030

Specifications
Action Style Type Deceleration ratio Price and Delivery at Max. Output (0.5MPa)
Power
W
Torque
(N*m)
Rotation
R.P.M.
Air Consumption
/min
(ANR)
TAM4-010 Basic TAM4-010 * 1/1 73.5 0.637 11000 200
With Decelerator TAM4-010 * G005 1/5 66.2 2.84 220
TAM4-010 * G010 1/10 5.69 110
TAM4-010 * G015 1/15 8.53 73.5
TAM4-010 * G020 1/20 11.5 55
TAM4-015 Basic TAM4-015 * 1/1 125 1.37 900 260
With Brake TAM4-015 * B 1/1
With Decelerator TAM4-015 * G005 1/5 110 5.88 180
TAM4-015 * G010 1/10 11.8 90
TAM4-015 * G015 1/15 17.7 60
TAM4-015 * G020 1/20 23.5 45
TAM4-015 * G030 1/30 110 35.3 30
TAM4-015 * G040 1/40 47.1 22.5
TAM4-015 * G050 1/50 58.8 18
TAM4-015 * G060 1/60 70.6 15
TAM4-015 * G080 1/80 93.2 11.2
TAM4-015 * G100 1/100 103 118 9
TAM4-015 * G120 1/120 137 7.5
TAM4-015 * G160 1/160 176 5.6
TAM4-015 * G200 1/200 233 4.5
With Brake/With Decelerator TAM4-015 * BG005 1/5 110 5.88 180
TAM4-015 * BG010 1/10 11.8 90
TAM4-015 * BG015 1/15 17.7 60
TAM4-015 * BG020 1/20 23.5 45
TAM4-015 * BG030 1/30 110 35.3 30
TAM4-015 * BG040 1/40 47.1 22.5
TAM4-015 * BG050 1/50 58.8 18
TAM4-015 * BG060 1/60 70.6 15
TAM4-015 * BG080 1/80 93.2 11.2
TAM4-015 * BG100 1/100 103 118 9
TAM4-015 * BG120 1/120 137 7.5
TAM4-015 * BG160 1/160 176 5.6
TAM4-015 * BG200 1/200 233 4.5
TAM4-030 Basic TAM4-030 * 1/1 228 2.94 750 400
With Brake TAM4-030 * B 1/1
With Decelerator TAM4-030 * G005 1/5 199 12.7 150
TAM4-030 * G010 1/10 26.5 75
TAM4-030 * G015 1/15 39.2 50
TAM4-030 * G020 1/20 53.0 37.5
TAM4-030 * G030 1/30 199 78.5 25
TAM4-030 * G040 1/40 106 18.7
TAM4-030 * G050 1/50 132 15
TAM4-030 * G060 1/60 157 12.5
TAM4-030 * G080 1/80 203 9.3
TAM4-030 * G100 1/100 191 250 7.5
TAM4-030 * G120 1/120 300 6.2
TAM4-030 * G160 1/160 396 4.6
TAM4-030 * G200 1/200 500 3.7
With Brake/With Decelerator TAM4-030 * BG005 1/5 199 12.7 150
TAM4-030 * BG010 1/10 26.5 75
TAM4-030 * BG015 1/15 39.2 50
TAM4-030 * BG020 1/20 53.0 37.5
TAM4-030 * BG030 1/30 199 78.5 25
TAM4-030 * BG040 1/40 106 18.7
TAM4-030 * BG050 1/50 132 15
TAM4-030 * BG060 1/60 157 12.5
TAM4-030 * BG080 1/80 203 9.3
TAM4-030 * BG100 1/100 191 250 7.5
TAM4-030 * BG120 1/120 300 6.2
TAM4-030 * BG160 1/160 396 4.6
TAM4-030 * BG200 1/200 500 3.7
Consult to factory for larger deceleration ratio than 1/20 in TAM4-010 series.
The above specifications indicate performance at ambient temperature of 20 Celsius Degree. The rotation will lower if the ambient temperature lowers due to the viscosity change of grease.
Air motor performance values shown apply when the pressure on the exhaust side is atmospheric pressure.

 

Sản phẩm doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIÊN ÂN VIỆT NAM

Cùng nhà cung cấp Xem tất cả

Sản phẩm tương tự Xem tất cả